欢迎来到金沙6165总站线路检测网站!详情请致电:183-3606-5555
在线客服颚式破碎机是当前粉碎市场经常使用、销售量较大的粉碎机械,可适用在硅石、火山岩、青石、石榴石、铁岩石、铜岩石等上种物料,被常用于冶金、回收混凝土、水利、水电、环保、公路等很多域,本文尤为重要对该机械技术参数等讯息做出详细讲解。
型号 | 喂料口尺寸(毫米) | 很大进料粒度(毫米) | 卸料口调整范围(毫米) | 生产加工能力(T/H) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率(kw) | 总重量(t) | 造型尺寸(长×宽×高)(毫米) |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
更多颚式破碎机价格详情或其它讯息,可点击在线询问打造。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555