欢迎来到金沙6165总站线路检测网站!详情请致电:183-3606-5555
在线客服中誉鼎力时产300吨的颚破碎机有PE鄂破碎机、PEW鄂破碎机、C6X鄂破碎机三种,它们各自有各自的优势,鉴于所处理的物料差不多上都是工业域需要的,所以有大多数是用户会对比注重颚破碎机的解决能力、价格、质量等困扰,那么就每小时粉碎石灰石300吨的颚破碎机型号来做出讲解。
先来讲解其中经常使用的PE鄂破碎机,该款颚破碎机是专门对于于破碎机碎石料而定制的,频繁在生产线中做为破碎机碎石料而存在,该款打石机的粉碎范围也是对比广泛的,从石灰石、硅石等石头到铁矿石等矿石都能够加工粉碎,而且其中尤其定制了能够调控的出料粒度设置,可依据用户对于产品粒度均匀的需求做出调节,实现用户对于成品石料的需求。
型号 | 送料口尺寸 | 送料尺寸 | 卸料口尺寸 | 解决能力 | 电动机功率 | 重量 | 外观尺寸 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 不大于1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 不大于1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 不大于850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | 不大于750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | 不大于630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | 不大于480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | 不大于425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | 不大于350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | 不大于200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 不大于250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 不大于210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 不大于210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | 不大于210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | 不大于125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | 不大于125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
其次是PEW鄂破碎机,该款打石机也是粉碎工业对比经常使用的,但产量相对的偏低一点,但这并不造成用户对于它的喜爱,因为该机械也是依据广大用户对于机械的需求提醒而定制的,所以销售量也是高的,在建筑石料、石头矿石粉碎、公路等域都有使用。
以上三款颚破碎机到这里就讲解完毕了,假如您还有需要掌握的关于颚破碎机或许是其它的打石机、打砂机设备的用户,请经过“在线询问”关系我们的客服人员做出沟通询问。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555